Converta N·m, kgf·m e lbf·ft instantaneamente
Unidade padrão internacional (SI)
Torquímetros brasileiros antigos
Manuais americanos (lb-ft)
Valores rápidos (N·m):
| N·m | kgf·m | lbf·ft |
|---|---|---|
| 5 | 0.51 | 3.688 |
| 10 | 1.02 | 7.376 |
| 20 | 2.039 | 14.751 |
| 25 | 2.549 | 18.439 |
| 40 | 4.079 | 29.502 |
| 50 | 5.099 | 36.878 |
| 80 | 8.158 | 59.005 |
| 100 | 10.197 | 73.756 |
| 120 | 12.237 | 88.507 |
| 150 | 15.296 | 110.634 |
| 200 | 20.394 | 147.512 |
| 250 | 25.493 | 184.391 |
| 300 | 30.592 | 221.269 |
Clique em uma linha para carregar no conversor.
Consulte os torques de aperto de sincronismo dos motores disponíveis nos nossos manuais.